Mir bidden eng Vielfalt vun net-Standardgréissten Kugelen vum Duerchmiesser vun 2.0mm bis 55.0mm a vu Graden (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, etc.) rangéiert vu G10 bis G500 mat Chrom, Kuelestoff an Edelstol fir verschidden Uwendungen.
Mat Zertifikater vun ISO 9001 an IATF 16949, si mir zouversiichtlech op geséchert Qualitéit, Liwwerung a kompetitiv Präisser Är Besoinen ze déngen.
Net Standard Stahlbäll | |
Grad | G10-G500 |
Material | Chromstahl, Edelstahl, Kuelestol |
Hardness | Ofhängeg vum Material |
Zertifikatioun | ISO 9001, IATF 16949 qualifizéiert |
Gréisst Spreadsheet | |||
(mm) | (Zoll) | (mm) | (Zoll) |
3.175 | 1/8" | 8.7 | - |
3.5 | - | 8.731 | 11/32" |
3.969 | 5/32" | 9.0 | - |
4.0 | - | 9,525 | 3/8" |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4.5 | - | 11.0 | - |
4,63 | - | 11.1125 | 7/16" |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4,7625 | 3/16" | 11.9062 | 15/32" |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12.3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5,35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8" |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32" | 16.6688 | 21/32" |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16" |
5,9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20.0 | - |
6,35 | 1/4" | 20,637 | 13/16" |
6.5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7.1438 | 7/32" | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7.62 | - | 32,0 | - |
7,9375 | 5/16" | 38.1 | 1 1/2" |
8.0 | - |
Notiz: D'Duerchmiesser an der Tabell hei uewen sinn d'Gréissten déi mir allgemeng fabrizéieren.kontaktéiert eis w.e.g. fir ongenotéiert Gréissten.
CORROSION RESISTANCE CHART | ||||||||||
MATERIAL | Industriell Atmosphär | Salz Loft | WATER | MAT | LIQUOR | |||||
Naass Damp | Hauswaasser | Mier Waasser | Liewensmëttel Produiten | Uebst & Geméis.Jus | Mëllechprodukter | Hot Sulfit | Faarf | |||
52100 Chrome Stol | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 Kuelestoff Stol | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
420 (C) / 440 (C) STAINLESS Stol | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
304 (L) Edelstol | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
316 (L) STAINLESS Stol | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Excellent B = Gutt C = Fair D = Schlecht / = Net gëeegent |
Mir bidden Iech eng intensiv Berodung a Berodung virun der Produktioun fir Iech ze hëllefen dat bescht Produkt fir Är Besoinen ze fannen.Mir si prett fir d'Erausfuerderung fir d'Zefriddenheet vun alle Clienten duerch eng kontinuéierlech Verbesserung vun eise Produkter a Service ze kréien.